Tabel Zakat
NO | JENIS ZAKAT | NISHAB | HAUL | KADAR ZAKAT |
A | FITRAH | – | – | 2,5 kg lebih beras. Wajib dibayarkan pada bulan Ramadhan sebelum shalat ‘Ied |
B | MAAL | |||
1 | Ternak | 30-39 ekor | – | 1 ekor sapi jantan/betina tabi’ (a)* |
Sapi, Kerbau & Kuda | 40-59 ekor | 1 ekor sapi betina musinnah (b)* | ||
60-69 ekor | 2 ekor sapi tabi’ | |||
70-79 ekor | 1 ekor sapi musinnah | |||
80-89 ekor | dan 1 ekor tabi2 ekor sapi musinnah | |||
a. Sapi berumur 1 tahun, masuk tahun ke 2 | ||||
b. Sapi berumur 2 tahun, masuk tahun ke 3 | ||||
Kambing domba | 40-120 ekor | 1 ekor kambing (2th) atau domba (1th) | ||
121-200 ekor | 2 ekor kambing | |||
200-300 ekor | 3 ekor kambing | |||
Unggas (Ayam, bebek, burung, dll) dan perikanan | Senilai 85 gram emas | 1 tahun | 2,5% | |
Unta | 5-9 ekor | 1 ekor kambing/domba (a)* | ||
10-14 ekor | 2 ekor kambing/domba | |||
15-19 ekor | 3 ekor kambing/domba* | |||
20-24 ekor | 4 ekor kambing/domba | |||
25-35 ekor | 1 ekor unta bintu Makhad (a)* | |||
36-45 ekor | 1 ekor unta bintu Labun (b)* | |||
45-60 ekor | 1 ekor unta Hiqah (c)* | |||
61-75 ekor | 1 ekor unta Jadz’ah (d)* | |||
76-90 ekor | 2 ekor unta bintu Labun (b)* | |||
91-120 ekor | 2 ekor unta Hiqah (c)* | |||
a. Unta betina umur 1 tahun, masuk tahun ke 2 | ||||
b. Unta betina umur 2 tahun, masuk tahun ke 3 | ||||
3. Unta betina umur 3 tahun, masuk tahun ke 4 | ||||
d. Unta betina umur 4 tahun, masuk tahun ke 5 | ||||
2 | Emas | 85 gram | 1 tahun | 2,5% |
3 | Perak | 672 gram | 1 tahun | 2,5% |
4 | Perniagaan | senilai 85 gram emas | 1 tahun | 2,5% |
5 | Pertanian | 653 kg | Masa Panen | 10% Jika tadah hujan dan 5% jika dengan irigasi |
6 | Rikaz / Temuan / Hadiah | Saat mendapatkan | 20,0% | |
7 | Profesi / Pendapatan | senilai 85 gram emas | 1 tahun | 2,5% |
8 | Simpanan / Investasi | senilai 85 gram emas | 1 tahun | 2,5% |
Qodho dan Fidyah