Rekapitulasi Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) se-Jawa Timur
- 531 Cabang
- 3.027 Ranting
- 1.495 Masjid/Musholla
- 52 Pondok Pesantren
- 328 Madrasah Diniyah dan TPQ/A
- 1.984 Sekolah (Dasar & Menengah)
- 5 Sekolah Luar Biasa (SLB)
- 23 Perguruan Tinggi
- 27 Rumah Sakit (RS)
- 48 Rumah Bersalin / PB
- 115 Panti Asuhan
Pendidikan Dasar dan Menengah
NO | NAMA DAERAH | PCM | PRM | PENDIDIKAN DASAR | PENDIDIKAN MENENGAH | ||||||
TK | SD | MI | SMP | MTS | SMA | MA | SMK | ||||
1 | Surabaya | 29 | 128 | 70 | 25 | 16 | 9 | 2 | |||
2 | Gresik | 19 | 150 | 46 | 16 | 18 | 12 | 9 | 9 | 4 | 4 |
3 | Sidoarjo | 18 | 170 | 70 | 16 | 2 | 9 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Mojokerto Kota | 2 | 16 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
5 | Mojokerto Kab. | 18 | 86 | 11 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | ||
6 | Jombang | 16 | 72 | 17 | 1 | 12 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | Lamongan | 27 | 363 | 140 | 13 | 107 | 29 | 29 | 11 | 10 | 13 |
8 | Tuban | 18 | 94 | 21 | 2 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | |
9 | Bojonegoro | 25 | 180 | 45 | 3 | 27 | 8 | 9 | 5 | 4 | 6 |
10 | Nganjuk | 16 | 51 | 18 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | ||
11 | Blitar Kab. | 19 | 77 | 16 | 4 | 2 | |||||
12 | Blitar Kota | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
13 | Kediri Kab. | 25 | 148 | 36 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
14 | Kediri Kota | 3 | 30 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
15 | Tulungagung | 17 | 97 | 18 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Trenggalek | 13 | 75 | 20 | 1 | 15 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
17 | Madiun Kab. | 11 | 13 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
18 | Madiun Kota | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
19 | Magetan | 16 | 110 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
20 | Ponorogo | 24 | 169 | 103 | 4 | 15 | 7 | 8 | 3 | 6 | 4 |
21 | Ngawi | 18 | 115 | 37 | 12 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
22 | Pacitan | 11 | 74 | 44 | 61 | 5 | 14 | 1 | 6 | 1 | |
23 | Malang Kota | 5 | 59 | 36 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
24 | Malang Kab. | 27 | 143 | 31 | 8 | 10 | 2 | 7 | |||
25 | Batu Kota | 3 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
26 | Pasuruan Kota | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Pasuruan Kab. | 12 | 67 | 14 | 5 | 4 | 3 | 1 | |||
28 | Probolinggo Kota | 3 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
29 | Probolinggo Kab. | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
30 | Lumajang | 20 | 56 | 18 | 1 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | |
31 | Jember | 23 | 107 | 43 | 9 | 15 | 11 | 3 | 1 | 4 | |
32 | Bondowoso | 6 | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
33 | Situbondo | 8 | 38 | 14 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
34 | Banyuwangi | 22 | 133 | 37 | 11 | 3 | 10 | 2 | 4 | 1 | 8 |
35 | Bangkalan | 7 | 22 | 11 | 2 | 1 | 1 | ||||
36 | Sampang | 7 | 13 | 2 | 1 | ||||||
37 | Pamekasan | 8 | 25 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
38 | Sumenep | 14 | 62 | 6 | 1 | 1 | 3 | ||||
Jumlah | 531 | 3027 | 995 | 173 | 327 | 188 | 87 | 85 | 38 | 91 |
Pendidikan Tinggi dan lain-lain
NO | NAMA DAERAH | PENDIDIKAN LAIN-2 | PENDIDIKAN TINGGI | |||||
MD | TPA | SLB | PON PES | AKD | ST | UNIVERSITAS | ||
1 | Surabaya | 1 | ||||||
2 | Gresik | 79 | 2 | 1 | ||||
3 | Sidoarjo | 1 | 1 | |||||
4 | Mojokerto Kota | |||||||
5 | Mojokerto Kab. | |||||||
6 | Jombang | 51 | 2 | 1 | ||||
7 | Lamongan | 17 | 18 | 3 | 1 | |||
8 | Tuban | 1 | 1 | |||||
9 | Bojonegoro | 36 | 2 | 2 | ||||
10 | Nganjuk | 5 | 1 | 1 | ||||
11 | Blitar Kab. | 11 | ||||||
12 | Blitar Kota | 1 | ||||||
13 | Kediri Kab. | 1 | ||||||
14 | Kediri Kota | 1 | ||||||
15 | Tulungagung | 1 | ||||||
16 | Trenggalek | 1 | 4 | |||||
17 | Madiun Kab. | |||||||
18 | Madiun Kota | 2 | 1 | 1 | ||||
19 | Magetan | 10 | 1 | |||||
20 | Ponorogo | 6 | 1 | |||||
21 | Ngawi | 7 | 2 | 1 | ||||
22 | Pacitan | 1 | ||||||
23 | Malang Kota | 1 | ||||||
24 | Malang Kab. | 3 | 2 | |||||
25 | Batu Kota | |||||||
26 | Pasuruan Kota | 9 | 1 | |||||
27 | Pasuruan Kab. | 1 | ||||||
28 | Probolinggo Kota | 1 | 1 | |||||
29 | Probolinggo Kab. | |||||||
30 | Lumajang | 17 | 2 | |||||
31 | Jember | 5 | 3 | 1 | ||||
32 | Bondowoso | 2 | ||||||
33 | Situbondo | |||||||
34 | Banyuwangi | 59 | 2 | |||||
35 | Bangkalan | 5 | 1 | |||||
36 | Sampang | 3 | 1 | |||||
37 | Pamekasan | |||||||
38 | Sumenep | 7 | 1 | |||||
Jumlah | 5 | 323 | 5 | 52 | 1 | 15 | 7 |
Sosial, Kesehatan dan Peribadatan
NO | NAMA DAERAH | SOSIAL DAN KESEHATAN | TEMPAT IBADAH | |||
PA | RS | RB / PB | MASJID | MUSHALLA | ||
1 | Surabaya | 19 | 1 | 3 | 98 | 21 |
2 | Gresik | 3 | 2 | 3 | 120 | 59 |
3 | Sidoarjo | 4 | 2 | 1 | 38 | |
4 | Mojokerto Kota | 1 | 1 | 7 | ||
5 | Mojokerto Kab. | 5 | 1 | 37 | 17 | |
6 | Jombang | 2 | 1 | 4 | 57 | 72 |
7 | Lamongan | 6 | 2 | 10 | 162 | 1 |
8 | Tuban | 1 | 1 | 1 | 47 | 58 |
9 | Bojonegoro | 3 | 3 | 1 | 74 | 116 |
10 | Nganjuk | 2 | 1 | 1 | 21 | |
11 | Blitar Kab. | 1 | 1 | 52 | 17 | |
12 | Blitar Kota | 2 | 2 | 7 | 8 | |
13 | Kediri Kab. | 9 | 2 | 3 | ||
14 | Kediri Kota | 2 | 1 | |||
15 | Tulungagung | 1 | 1 | 1 | ||
16 | Trenggalek | 1 | 1 | 8 | 1 | |
17 | Madiun Kab. | 1 | 22 | 4 | ||
18 | Madiun Kota | 1 | 1 | 10 | ||
19 | Magetan | 2 | 12 | 3 | ||
20 | Ponorogo | 12 | 2 | 2 | ||
21 | Ngawi | 1 | 19 | |||
22 | Pacitan | 1 | 1 | 38 | 1 | |
23 | Malang Kota | 4 | 1 | 1 | 3 | |
24 | Malang Kab. | 5 | 4 | 13 | ||
25 | Batu Kota | 1 | ||||
26 | Pasuruan Kota | 1 | 12 | 2 | ||
27 | Pasuruan Kab. | 2 | 1 | 16 | ||
28 | Probolinggo Kota | 3 | 1 | 1 | 7 | |
29 | Probolinggo Kab. | 1 | ||||
30 | Lumajang | 5 | 1 | 43 | 15 | |
31 | Jember | 3 | 1 | 7 | ||
32 | Bondowoso | 2 | 2 | |||
33 | Situbondo | 2 | 23 | |||
34 | Banyuwangi | 4 | 2 | 3 | 57 | 32 |
35 | Bangkalan | 1 | 1 | 1 | ||
36 | Sampang | 11 | ||||
37 | Pamekasan | 1 | 1 | 20 | ||
38 | Sumenep | 1 | 16 | 7 | ||
Jumlah | 115 | 27 | 48 | 1061 | 434 |
Sumber : Persyarikatan Muhammadiyah Jawa Timur