Penghimpunan ZISKA selama bulan Ramadhan 1445 Hijriyah :
| No | Kantor LAZISMU | Jumlah Perolehan (Rp) |
| 1 | KP Jatim | 451.303.387,00 |
| 2 | KLL PWA JATIM | 92.769.600,00 |
| 3 | KLL PWNA | 1.980.000,00 |
| 4 | KLL RSM Ahmad Dahlan | 190.285.552,00 |
| 5 | KLL UM Lamongan | 103.017.900,00 |
| 6 | KLL UM Surabaya | 221.584.700,00 |
| 7 | KLL UMG | 254.185.031,00 |
| 8 | KLL UMSIDA | 109.910.799,00 |
| 9 | Kab. Bangkalan | 113.252.000,00 |
| 10 | Kab. Banyuwangi | 213.392.760,00 |
| 11 | Kab. Blitar | 443.001.351,00 |
| 12 | Kab. Bojonegoro | 980.864.866,00 |
| 13 | Kab. Bondowoso | 189.872.300,00 |
| 14 | Kab. Gresik | 1.671.798.530,00 |
| 15 | Kab. Jember | 524.488.536,00 |
| 16 | Kab. Jombang | 931.745.800,00 |
| 17 | Kab. Kediri | 76.107.800,00 |
| 18 | Kab. Lamongan | 119.139.751,00 |
| 19 | Kab. Lumajang | 454.036.656,00 |
| 20 | Kab. Madiun | 36.287.305,00 |
| 21 | Kab. Magetan | 159.079.900,00 |
| 22 | Kab. Malang | 1.330.724.015,00 |
| 23 | Kab. Mojokerto | 119.767.319,00 |
| 24 | Kab. Nganjuk | 133.715.750,00 |
| 25 | Kab. Ngawi | 11.427.790,00 |
| 26 | Kab. Pacitan | 250.731.400,00 |
| 27 | Kab. Pamekasan | 53.212.000,00 |
| 28 | Kab. Pasuruan | 171.346.800,00 |
| 29 | Kab. Ponorogo | 1.036.840.870,00 |
| 30 | Kab. Probolinggo | 468.802.400,00 |
| 31 | Kab. Sampang | 50.131.567,00 |
| 32 | Kab. Sidoarjo | 545.048.101,00 |
| 33 | Kab. Situbondo | 272.216.200,00 |
| 34 | Kab. Sumenep | 20.095.000,00 |
| 35 | Kab. Trenggalek | 111.540.000,00 |
| 36 | Kab. Tuban | 384.752.703,00 |
| 37 | Kab. Tulungagung | 178.727.169,00 |
| 38 | Kota Batu | 168.919.900,00 |
| 39 | Kota Blitar | 74.076.888,00 |
| 40 | Kota Kediri | 121.736.200,00 |
| 41 | Kota Madiun | 282.832.024,00 |
| 42 | Kota Malang | 927.366.366,00 |
| 43 | Kota Mojokerto | 141.918.335,00 |
| 44 | Kota Pasuruan | 279.253.386,00 |
| 45 | Kota Probolinggo | 205.843.918,00 |
| 46 | Kota Surabaya | 1.254.990.882,00 |
| JUMLAH | 15.934.121.507,00 | |
[divider]



