DONASI PALESTINA 2021
Penghimpunan melalui Lazismu, termasuk dari PDM/AUM/Masjid/Ortom dan masyarakat umum, se-Jawa Timur, per 15 Juni 2021 :
NO | KAB/KOTA | PEROLEHAN |
0 | KP Jatim | 778,549,401 |
1 | KLL UMSIDA | 25,250,250 |
2 | KLL UMS | 30,150,000 |
3 | KLL UMG | 37,930,534 |
4 | KLL UMLA | 35,827,100 |
5 | KLL UMM | 55,850,000 |
6 | KLL RSM AHMAD DAHLAN | 51,050,000 |
7 | KLL RSU Aminah Blitar | 50,000,000 |
8 | KLL RSI Aminah Blitar | 36,625,000 |
9 | KLL Kota Kediri | 12,882,000 |
10 | KLL PWA Jatim | 371,490,000 |
11 | Kota Surabaya | 650,713,000 |
12 | Kota Probolinggo | 79,100,000 |
13 | Kota Pasuruan | 51,067,800 |
14 | Kota Mojokerto | 86,345,000 |
15 | Kota Malang | 668,049,600 |
16 | Kota Madiun | 63,750,700 |
17 | Kota Kediri | 70,200,000 |
18 | Kota Blitar | 82,817,609 |
19 | Kota Batu | 66,466,450 |
20 | Kab Bangkalan | 70,058,000 |
21 | Kab Banyuwangi | 140,040,000 |
22 | Kab Blitar | 97,699,000 |
23 | Kab Bojonegoro | 256,812,923 |
24 | Kab Bondowoso | 28,090,000 |
25 | Kab Gresik | 1,105,227,710 |
26 | Kab Jember | 246,872,600 |
27 | Kab Jombang | 163,788,900 |
28 | Kab Kediri | 220,278,500 |
29 | Kab Lamongan | 1,764,408,000 |
30 | Kab Lumajang | 80,976,500 |
31 | Kab Madiun | 75,211,700 |
32 | Kab Magetan | 126,873,700 |
33 | Kab Malang | 357,039,100 |
34 | Kab Mojokerto | 113,500,000 |
35 | Kab Nganjuk | 89,265,600 |
36 | Kab Ngawi | 106,486,000 |
37 | Kab Pacitan | 75,155,898 |
38 | Kab Pamekasan | 42,194,500 |
39 | Kab Pasuruan | 57,200,000 |
40 | Kab Ponorogo | 154,515,200 |
41 | Kab Probolinggo | 105,220,000 |
42 | Kab Sampang | 35,002,500 |
43 | Kab Sidoarjo | 805,516,000 |
44 | Kab Situbondo | 110,090,600 |
45 | Kab Sumenep | 9,878,174 |
46 | Kab Trenggalek | 163,153,000 |
47 | Kab Tuban | 199,100,000 |
48 | Kab Tulungagung | 119,937,700 |
TOTAL | 10,223,706,249 |
Perolehan Donasi Palestina oleh LAZISMU total se-Nasional Rp. 34 Milyar.
Penyaluran
- Bantuan Medis dan Kesehatan (Health) serta Bantuan Makanan (Food) Rp. 5.000.000.000,-
- Bantuan Pendidikan (Education) masih direncanakan. Alokasi dana untuk membiayai mahasiswa dan mahasiswi Palestina yang akan berkuliah (Studi) di Perguruan Tinggi Muhammadiyah di Indonesia pertengahan tahun 2022.
Penyaluran donasi Jatim melalui Lazismu Pusat dan Muhammadiyah Aid (Pimpinan Pusat Muhammadiyah) di Jakarta.
BANTUAN KESEHATAN (HEALTH)
BANTUAN MAKANAN (FOOD)