Muzaki dan donatur Lazismu dapat mentransfer donasi ZISKA langsung ke rekening Lazismu Wilayah Pembantu Daerah sesuai Kabupaten dan Kota masing-masing melalui rekening Virtual Account (VA).
Adapun Daftar Nomor Rekening Virtual Account (VA) Lazismu Wilayah Pembantu Daerah Kabupaten dan Kota serta Kantor Layanan Lazismu (KLL)-Wilayah se-Jawa Timur pada Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat Indonesia (BMI), adalah sebagai berikut :
Kantor Wilayah Pembantu Daerah :
1. Kota Surabaya
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 01 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Surabaya |
BMI | 76630 1 01 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Surabaya | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 01 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Surabaya |
BMI | 76640 2 01 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Surabaya | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 01 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Surabaya |
BMI | 76650 3 01 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Surabaya | |
QURBAN | BMI | 77250 4 01 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kota Surabaya |
WAQAF | BMI | 77260 5 01 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kota Surabaya |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 01 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kota Surabaya |
2. Kota Malang
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 05 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Malang |
BMI | 76630 1 05 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Malang | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 05 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Malang |
BMI | 76640 2 05 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Malang | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 05 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Malang |
BMI | 76650 3 05 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Malang | |
QURBAN | BMI | 77250 4 05 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kota Malang |
WAQAF | BMI | 77260 5 05 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kota Malang |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 05 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kota Malang |
3. Kota Mojokerto
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 04 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Mojokerto |
BMI | 76630 1 04 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Mojokerto | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 04 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Mojokerto |
BMI | 76640 2 04 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Mojokerto | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 04 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Mojokert |
BMI | 76650 3 04 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Mojokert | |
QURBAN | BMI | 77250 4 04 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kota Mojokerto |
WAQAF | BMI | 77260 5 04 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kota Mojokerto |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 04 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kota Mojokerto |
4. Kota Batu
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 09 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Batu |
BMI | 76630 1 09 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Batu | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 09 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Batu |
BMI | 76640 2 09 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Batu | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 09 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Batu |
BMI | 76650 3 09 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Batu | |
QURBAN | BMI | 77250 4 09 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kota Batu |
WAQAF | BMI | 77260 5 09 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kota Batu |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 09 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kota Batu |
5. Kota Blitar
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 08 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Blitar |
BMI | 76630 1 08 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Blitar | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 08 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Blitar |
BMI | 76640 2 08 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Blitar | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 08 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Blitar |
BMI | 76650 3 08 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Blitar | |
QURBAN | BMI | 77250 4 08 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kota Blitar |
WAQAF | BMI | 77260 5 08 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kota Blitar |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 08 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kota Blitar |
6. Kota Kediri
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 07 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Kediri |
BMI | 76630 1 07 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Kediri | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 07 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Kediri |
BMI | 76640 2 07 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Kediri | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 07 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Kediri |
BMI | 76650 3 07 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Kediri | |
QURBAN | BMI | 77250 4 07 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kota Kediri |
WAQAF | BMI | 77260 5 07 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kota Kediri |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 07 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kota Kediri |
7. Kota Madiun
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 06 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Madiun |
BMI | 76630 1 06 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Madiun | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 06 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Madiun |
BMI | 76640 2 06 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Madiun | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 06 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Madiun |
BMI | 76650 3 06 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Madiun | |
QURBAN | BMI | 77250 4 06 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kota Madiun |
WAQAF | BMI | 77260 5 06 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kota Madiun |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 06 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kota Madiun |
8. Kota Pasuruan
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 03 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Pasuruan |
BMI | 76630 1 03 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Pasuruan | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 03 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Pasuruan |
BMI | 76640 2 03 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Pasuruan | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 03 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Pasuruan |
BMI | 76650 3 03 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Pasuruan | |
QURBAN | BMI | 77250 4 03 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kota Pasuruan |
WAQAF | BMI | 77260 5 03 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kota Pasuruan |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 03 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kota Pasuruan |
9. Kota Probolinggo
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 02 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Probolinggo |
BMI | 76630 1 02 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kota Probolinggo | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 02 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Probolinggo |
BMI | 76640 2 02 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kota Probolinggo | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 02 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Probolin |
BMI | 76650 3 02 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kota Probolin | |
QURBAN | BMI | 77250 4 02 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kota Probolingg |
WAQAF | BMI | 77260 5 02 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kota Probolinggo |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 02 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kota Probolinggo |
10. Kabupaten Jember
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 16 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Jember |
BMI | 76630 1 16 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Jember | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 16 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Jember |
BMI | 76640 2 16 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Jember | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 16 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Jember |
BMI | 76650 3 16 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Jember | |
QURBAN | BMI | 77250 4 16 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Jember |
WAQAF | BMI | 77260 5 16 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Jember |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 16 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Jember |
11. Kabupaten Gresik
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 15 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Gresik |
BMI | 76630 1 15 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Gresik | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 15 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Gresik |
BMI | 76640 2 15 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Gresik | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 15 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Gresik |
BMI | 76650 3 15 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Gresik | |
QURBAN | BMI | 77250 4 15 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Gresik |
WAQAF | BMI | 77260 5 15 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Gresik |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 15 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Gresik |
12. Kabupaten Lamongan
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 19 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Lamongan |
BMI | 76630 1 19 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Lamongan | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 19 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Lamongan |
BMI | 76640 2 19 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Lamongan | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 19 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Lamongan |
BMI | 76650 3 19 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Lamongan | |
QURBAN | BMI | 77250 4 19 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Lamongan |
WAQAF | BMI | 77260 5 19 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Lamongan |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 19 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Lamongan |
13. Kabupaten Tuban
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 37 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Tuban |
BMI | 76630 1 37 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Tuban | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 37 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Tuban |
BMI | 76640 2 37 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Tuban | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 37 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Tuban |
BMI | 76650 3 37 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Tuban | |
QURBAN | BMI | 77250 4 37 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Tuban |
WAQAF | BMI | 77260 5 37 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Tuban |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 37 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Tuban |
14. Kabupaten Bojonegoro
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 13 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Bojonegoro |
BMI | 76630 1 13 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Bojonegoro | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 13 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Bojonegoro |
BMI | 76640 2 13 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Bojonegoro | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 13 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Bojonegor |
BMI | 76650 3 13 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Bojonegor | |
QURBAN | BMI | 77250 4 13 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Bojonegoro |
WAQAF | BMI | 77260 5 13 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Bojonegoro |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 13 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Bojonegoro |
15. Kabupaten Sidoarjo
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 33 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Sidoarjo |
BMI | 76630 1 33 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Sidoarjo | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 33 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Sidoarjo |
BMI | 76640 2 33 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Sidoarjo | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 33 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Sidoarjo |
BMI | 76650 3 33 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Sidoarjo | |
QURBAN | BMI | 77250 4 33 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Sidoarjo |
WAQAF | BMI | 77260 5 33 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Sidoarjo |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 33 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Sidoarjo |
16. Kabupaten Mojokerto
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 24 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Mojokerto |
BMI | 76630 1 24 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Mojokerto | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 24 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Mojokerto |
BMI | 76640 2 24 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Mojokerto | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 24 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Mojokerto |
BMI | 76650 3 24 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Mojokerto | |
QURBAN | BMI | 77250 4 24 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Mojokerto |
WAQAF | BMI | 77260 5 24 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Mojokerto |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 24 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Mojokerto |
17. Kabupaten Jombang
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 17 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Jombang |
BMI | 76630 1 17 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Jombang | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 17 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Jombang |
BMI | 76640 2 17 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Jombang | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 17 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Jombang |
BMI | 76650 3 17 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Jombang | |
QURBAN | BMI | 77250 4 17 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Jombang |
WAQAF | BMI | 77260 5 17 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Jombang |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 17 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Jombang |
18. Kabupaten Nganjuk
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 25 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Nganjuk |
BMI | 76630 1 25 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Nganjuk | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 25 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Nganjuk |
BMI | 76640 2 25 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Nganjuk | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 25 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Nganjuk |
BMI | 76650 3 25 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Nganjuk | |
QURBAN | BMI | 77250 4 25 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Nganjuk |
WAQAF | BMI | 77260 5 25 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Nganjuk |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 25 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Nganjuk |
19. Kabupaten Madiun
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 21 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Madiun |
BMI | 76630 1 21 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Madiun | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 21 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Madiun |
BMI | 76640 2 21 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Madiun | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 21 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Madiun |
BMI | 76650 3 21 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Madiun | |
QURBAN | BMI | 77250 4 21 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Madiun |
WAQAF | BMI | 77260 5 21 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Madiun |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 21 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Madiun |
20. Kabupaten Ngawi
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 26 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Ngawi |
BMI | 76630 1 26 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Ngawi | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 26 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Ngawi |
BMI | 76640 2 26 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Ngawi | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 26 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Ngawi |
BMI | 76650 3 26 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Ngawi | |
QURBAN | BMI | 77250 4 26 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Ngawi |
WAQAF | BMI | 77260 5 26 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Ngawi |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 26 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Ngawi |
21. Kabupaten Kediri
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 18 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Kediri |
BMI | 76630 1 18 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Kediri | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 18 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Kediri |
BMI | 76640 2 18 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Kediri | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 18 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Kediri |
BMI | 76650 3 18 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Kediri | |
QURBAN | BMI | 77250 4 18 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Kediri |
WAQAF | BMI | 77260 5 18 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Kediri |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 18 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Kediri |
22. Kabupaten Ponorogo
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 30 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Ponorogo |
BMI | 76630 1 30 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Ponorogo | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 30 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Ponorogo |
BMI | 76640 2 30 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Ponorogo | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 30 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Ponorogo |
BMI | 76650 3 30 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Ponorogo | |
QURBAN | BMI | 77250 4 30 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Ponorogo |
WAQAF | BMI | 77260 5 30 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Ponorogo |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 30 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Ponorogo |
23. Kabupaten Magetan
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 22 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Magetan |
BMI | 76630 1 22 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Magetan | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 22 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Magetan |
BMI | 76640 2 22 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Magetan | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 22 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Magetan |
BMI | 76650 3 22 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Magetan | |
QURBAN | BMI | 77250 4 22 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Magetan |
WAQAF | BMI | 77260 5 22 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Magetan |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 22 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Magetan |
24. Kabupaten Trenggalek
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 36 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Trenggalek |
BMI | 76630 1 36 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Trenggalek | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 36 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Trenggalek |
BMI | 76640 2 36 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Trenggalek | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 36 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Trenggale |
BMI | 76650 3 36 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Trenggale | |
QURBAN | BMI | 77250 4 36 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Trenggalek |
WAQAF | BMI | 77260 5 36 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Trenggalek |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 36 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Trenggalek |
25. Kabupaten Tulung Agung
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 38 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Tulungagung |
BMI | 76630 1 38 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Tulungagung | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 38 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Tulungagung |
BMI | 76640 2 38 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Tulungagung | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 38 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Tulungagu |
BMI | 76650 3 38 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Tulungagu | |
QURBAN | BMI | 77250 4 38 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Tulungagung |
WAQAF | BMI | 77260 5 38 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Tulungagung |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 38 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Tulungagung |
26. Kabupaten Pacitan
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 27 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Pacitan |
BMI | 76630 1 27 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Pacitan | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 27 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Pacitan |
BMI | 76640 2 27 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Pacitan | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 27 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Pacitan |
BMI | 76650 3 27 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Pacitan | |
QURBAN | BMI | 77250 4 27 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Pacitan |
WAQAF | BMI | 77260 5 27 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Pacitan |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 27 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Pacitan |
27. Kabupaten Malang
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 23 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Malang |
BMI | 76630 1 23 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Malang | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 23 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Malang |
BMI | 76640 2 23 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Malang | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 23 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Malang |
BMI | 76650 3 23 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Malang | |
QURBAN | BMI | 77250 4 23 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Malang |
WAQAF | BMI | 77260 5 23 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Malang |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 23 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Malang |
28. Kabupaten Blitar
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 12 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Blitar |
BMI | 76630 1 12 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Blitar | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 12 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Blitar |
BMI | 76640 2 12 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Blitar | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 12 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Blitar |
BMI | 76650 3 12 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Blitar | |
QURBAN | BMI | 77250 4 12 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Blitar |
WAQAF | BMI | 77260 5 12 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Blitar |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 12 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Blitar |
29. Kabupaten Lumajang
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 20 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Lumajang |
BMI | 76630 1 20 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Lumajang | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 20 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Lumajang |
BMI | 76640 2 20 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Lumajang | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 20 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Lumajang |
BMI | 76650 3 20 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Lumajang | |
QURBAN | BMI | 77250 4 20 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Lumajang |
WAQAF | BMI | 77260 5 20 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Lumajang |
IURAN ANGGOTA | BMI | 77270 6 20 00 0 00000 | Iuran LAZISMU Kab Lumajang |
30. Kabupaten Bangkalan
Jeniz ZIS | Bank | Norek | Nama Rek |
ZAKAT | BSM | 99398 1 10 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Bangkalan |
BMI | 76630 1 10 00 0 00000 | Zakat LAZISMU Kab Bangkalan | |
INFAQ & SHODAQOH | BSM | 99398 2 10 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Bangkalan |
BMI | 76640 2 10 00 0 00000 | Infaq LAZISMU Kab Bangkalan | |
KEMANUSIAAN | BSM | 99398 3 10 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Bangkalan |
BMI | 76650 3 10 00 0 00000 | Humanity LAZISMU Kab Bangkalan | |
QURBAN | BMI | 77250 4 10 00 0 00000 | Qurban LAZISMU Kab Bangkalan |
WAQAF | BMI | 77260 5 10 00 0 00000 | Waqaf LAZISMU Kab Bangkalan |
