Perolehan Donasi Gempa Bumi Turkiye
Tahun 2023
LAZISMU se-Jawa Timur
|
No |
Daerah Kab / Kota | Jumlah Donasi |
| 1 | Kab. Lamongan | Rp 140,292,500 |
| 2 | Kota Surabaya | Rp 83,542,500 |
| 3 | KP JATIM | Rp 71,515,322 |
| 4 | KLL UMSIDA | Rp 50,000,000 |
| 5 | Kab. Ponorogo | Rp 49,740,000 |
| 6 | Kab. Gresik | Rp 28,892,500 |
| 7 | Kab. Tuban | Rp 25,881,031 |
| 8 | Kab. Bojonegoro | Rp 23,139,658 |
| 9 | Kab. Situbondo | Rp 20,130,000 |
| 10 | KLL UM Lamongan | Rp 18,500,000 |
| 11 | Kab. Magetan | Rp 16,251,400 |
| 12 | Kab. Sidoarjo | Rp 16,000,000 |
| 13 | Kota Malang | Rp 13,157,000 |
| 14 | Kab. Malang | Rp 11,300,000 |
| 15 | Kota Probolinggo | Rp 9,512,000 |
| 16 | Kota Pasuruan | Rp 9,449,300 |
| 17 | Kota Mojokerto | Rp 8,250,000 |
| 18 | Kab. Pacitan | Rp 8,019,400 |
| 19 | KLL Kota Kediri | Rp 7,373,000 |
| 20 | Kab. Kediri | Rp 7,171,000 |
| 21 | Kota Kediri | Rp 7,050,000 |
| 22 | Kab. Banyuwangi | Rp 6,120,120 |
| 23 | Kota Madiun | Rp 5,710,000 |
| 24 | Kab. Jember | Rp 5,289,000 |
| 25 | KLL RSM Ahmad Dahlan | Rp 5,000,000 |
| 26 | Kab. Mojokerto | Rp 3,200,000 |
| 27 | Kab. Bondowoso | Rp 3,200,000 |
| 28 | Kab. Blitar | Rp 3,167,600 |
| 29 | Kab. Madiun | Rp 2,815,000 |
| 30 | Kab. Ngawi | Rp 2,600,000 |
| 31 | Kab. Nganjuk | Rp 2,385,000 |
| 32 | KLL PWA JATIM | Rp 2,300,000 |
| 33 | Kab. Lumajang | Rp 2,000,000 |
| 34 | Kab. Pasuruan | Rp 1,500,000 |
| 35 | Kab. Bangkalan | Rp 1,000,000 |
| 36 | Kota Batu | Rp 802,000 |
| 37 | KLL UMG | Rp 800,000 |
| 38 | KLL UM Surabaya | Rp 629,000 |
| JUMLAH | Rp 673,684,331 |
Data masuk sampai dengan tanggal 17 Mei 2023











