Rekapitulasi Pengimpunan dan Penyaluran Donasi untuk Bencana Nasional dan Erupsi Gunung Semeru tahun 2021 (Dalam Rupiah – Rp)
Penghimpunan
(Data dari Kantor Lazismu Daerah dan Kantor Layanan Lazismu se-Jawa Timur)
No. | Kantor | Donasi Tunai | Donasi Non-Tunai (Barang) |
Total Donasi |
1 | Kab Lumajang | 1,006,610,983 | 1,006,610,983 | |
2 | Kab Lamongan | 721,881,700 | 721,881,700 | |
3 | Kab Gresik | 655,980,960 | 655,980,960 | |
4 | Kota Surabaya | 513,384,501 | 6,136,000 | 519,520,501 |
5 | Kab Sidoarjo | 316,008,000 | 17,718,500 | 333,726,500 |
6 | Kab Malang | 303,990,696 | 19,626,500 | 323,617,196 |
7 | KP Jatim | 235,556,050 | 58,572,500 | 294,128,550 |
8 | Kota Malang | 287,936,700 | 287,936,700 | |
9 | Kab Jember | 244,759,873 | 19,138,000 | 263,897,873 |
10 | Kab Ponorogo | 230,661,500 | 25,328,400 | 255,989,900 |
11 | Kab Banyuwangi | 178,638,500 | 1,750,000 | 180,388,500 |
12 | Kab Ngawi | 132,758,400 | 34,400,000 | 167,158,400 |
13 | Kab Tuban | 152,170,000 | 5,650,500 | 157,820,500 |
14 | Kab Bojonegoro | 150,728,280 | 150,728,280 | |
15 | Kab Kediri | 146,470,000 | 146,470,000 | |
16 | KLL PWA | 105,100,050 | 13,745,000 | 118,845,050 |
17 | Kab Trenggalek | 116,645,200 | 116,645,200 | |
18 | Kab Blitar | 107,550,000 | 7,548,000 | 115,098,000 |
19 | Kab Jombang | 104,085,700 | 1,300,000 | 105,385,700 |
20 | Kab Magetan | 85,917,900 | 11,350,000 | 97,267,900 |
21 | Kab Situbondo | 86,304,500 | 1,727,250 | 88,031,750 |
22 | Kota Probolinggo | 85,482,700 | 1,350,000 | 86,832,700 |
23 | Kab Mojokerto | 65,400,000 | 20,616,000 | 86,016,000 |
24 | Kab Tulungagung | 81,988,400 | 81,988,400 | |
25 | Kab Nganjuk | 75,960,000 | 75,960,000 | |
26 | Kota Mojokerto | 66,365,000 | 66,365,000 | |
27 | Kota Batu | 65,866,100 | 65,866,100 | |
28 | KLL UM Gresik | 65,385,100 | 65,385,100 | |
29 | Kota Pasuruan | 52,409,400 | 10,900,000 | 63,309,400 |
30 | Kota Madiun | 60,500,000 | 1,885,000 | 62,385,000 |
31 | Kab Pasuruan | 52,172,400 | 7,655,000 | 59,827,400 |
32 | Kab Pacitan | 59,030,500 | 59,030,500 | |
33 | KLL UM Sidoarjo | 58,000,000 | 58,000,000 | |
34 | Kota Kediri | 56,814,000 | 56,814,000 | |
35 | Kab Probolinggo | 53,464,700 | 2,889,000 | 56,353,700 |
36 | Kota Blitar | 49,600,000 | 49,600,000 | |
37 | Kab Bangkalan | 44,481,063 | 44,481,063 | |
38 | Kab Madiun | 31,781,000 | 31,781,000 | |
39 | Kab Bondowoso | 28,405,400 | 3,287,500 | 31,692,900 |
40 | KLL UM Lamongan | 25,000,000 | 25,000,000 | |
41 | KLL Kota Kediri | 23,261,000 | 23,261,000 | |
42 | KLL UM Surabaya | 20,000,000 | 20,000,000 | |
43 | Kab Sampang | 14,870,000 | 14,870,000 | |
44 | Kab Pamekasan | 11,402,500 | 11,402,500 | |
45 | KLL RSM Ahmad Dahlan | 10,000,000 | 10,000,000 | |
46 | KLL PWNA | 3,040,000 | 3,040,000 | |
TOTAL | 7,043,818,756 | 272,573,150 | 7,316,391,906 | |
Updated 10 Maret 2022 pukul 10:30 WIB
|
Dari Wilayah Luar Jatim
No. | Kantor | Donasi Tunai | Donasi Non-Tunai (Barang) |
Total Donasi |
1 | Lazismu Wilayah Papua Barat | 26,100,000 | 26,100,000 | |
2 | Lazismu Wilayah Riau | 60,000,000 | 60,000,000 | |
3 | Lazismu Wilayah Sulbar | 10,000,000 | 10,000,000 | |
4 | Lazismu Wilayah NTB | 7,995,355 | 7,995,355 | |
TOTAL | 104,095,355 | 0 | 104,095,355 |
- Jumlah Total Penghimpunan Donasi Bencana Semeru 2021 Rp. 7,420,487,261,-
Penyaluran :
- Barang Logistik Rp. 272.573.150,-
- Makanan Dalam Kemasan Kaleng (RendangMu, KornetMu, GulaiMu, Opor, dsb) Rp. 36.600.000,-
- Pembelian obat-obatan Rp. 5.393.000,-
- Biaya Distribusi Rp. 522.900,-
- Biaya Operasional Poskor dan Pergerakan Relawan MDMC Jatim tahap pertama, Rp. 136.655.000,-
- Pembelian 3 Unit Motor Trail MDMC Rp. 93.600.000,-
- Monev I – Lazismu Jatim (ke Posko) Rp. 6.095.076,-
- Program Keluarga Sakinah (Sinergi dengan Aisyiyah) Rp. 38.250.000,-
- Biaya Operasional Poskor dan Pergerakan Relawan MDMC Jatim tahap kedua (Masa Pemulihan), Rp. 204.200.000,-
- Pergerakan Relawan MDMC Lokal Lumajang, Posyan Logistik, Posyan Kesehatan, Posyan Dapur Umum, Posyan Pendidikan dan Posyan Psikososial yang ditasharufkan secara mandiri oleh Lazismu Lumajang, Rp. 1,006,610,983,-
- Bantuan Logistik, Bantuan fisik isi Huntara dan pendampingan UMKM yang ditasharufkan secara mandiri oleh Lazismu kota Malang, Rp. 87.936.700,-
- Pembangunan 10 unit Huntara awal (prototype), Rp 237.270.000,-
- Monev II – Lazismu Jatim (ke Huntara) Rp. 2.109.400,-
- Pembangunan 30 unit Huntara lanjutan (tahap pertama) Rp. 711.810.000,-
- Pembangunan Huntara atau hunkap (tahap kedua) melalui LAZISMU Pusat Rp. 1.000.000.000,-
- Dana Operasional Amil LAZISMU se-Jatim untuk Kebencanaan Rp. 603.720.777,-
- Jumlah Total Penyaluran sampai saat ini Rp. 4.443.346.986,-
Rencana Program Penyaluran Tahun 2022 :
- Pemberdayaan Ekonomi dan penguatan kapasitas Warga atau community development lanjutan (Pasca Huntara/hunkap).