LAPORAN DONASI LAZISMU JATIM
Donsi Cianjur 2022
Donasi Semeru 2021-2022
Donasi Palestina 2021
Donasi Covid-19
DONASI KEBENCANAAN NASIONAL 2021
Penghimpunan melalui Lazismu, termasuk PDM/AUM/Ortom, se-Jawa Timur, per 20 februari 2021 :
NO | KAB/KOTA | PEROLEHAN SEMENTARA | TOTAL | |
TUNAI | NON TUNAI | |||
0 | KP Jatim | 175.682.794 | 8.500.000 | 184.182.794 |
1 | UMSIDA | 38.000.000 | 38.000.000 | |
2 | UM Surabaya | 4.000.000 | 4.000.000 | |
3 | UM Gresik | 5.000.000 | 5.000.000 | |
4 | UM Lamongan | 32.853.500 | 32.853.500 | |
5 | RSM AD Kediri | 15.000.000 | 15.000.000 | |
6 | P2MG | – | ||
7 | PWAisyiyah Jatim | 244.191.300 | 244.191.300 | |
8 | Kota Surabaya | 389.501.700 | 389.501.700 | |
9 | Kota Probolinggo | 58.479.500 | 58.479.500 | |
10 | Kota Pasuruan | 44.951.300 | 44.951.300 | |
11 | Kota Mojokerto | 42.200.000 | 42.200.000 | |
12 | Kota Malang | 405.389.920 | 17.748.000 | 423.137.920 |
13 | Kota Madiun | 46.064.000 | 46.064.000 | |
14 | Kota Kediri | 62.000.000 | 62.000.000 | |
15 | Kota Blitar | 33.256.000 | 33.256.000 | |
16 | Kota Batu | 26.193.000 | 26.193.000 | |
17 | Kab Bangkalan | 33.148.000 | 33.148.000 | |
18 | Kab Banyuwangi | 18.471.200 | 18.471.200 | |
19 | Kab Blitar | 57.815.000 | 57.815.000 | |
20 | Kab Bojonegoro | 76.084.000 | 76.084.000 | |
21 | Kab Bondowoso | 10.780.000 | 10.780.000 | |
22 | Kab Gresik | 335.929.525 | 2.000.000 | 337.929.525 |
23 | Kab Jember | 20.273.000 | 20.273.000 | |
24 | Kab Jombang | 24.515.400 | 24.515.400 | |
25 | Kab Kediri | 85.104.500 | 85.104.500 | |
26 | Kab Lamongan | 552.436.400 | 6.552.000 | 558.988.400 |
27 | Kab Lumajang | 39.759.500 | 39.759.500 | |
28 | Kab Madiun | 18.932.000 | 18.932.000 | |
29 | Kab Magetan | 61.220.200 | 6.720.000 | 67.940.200 |
30 | Kab Malang | 233.448.445 | 233.448.445 | |
31 | Kab Mojokerto | 36.000.000 | 5.788.000 | 41.788.000 |
32 | Kab Nganjuk | 78.590.500 | 78.590.500 | |
33 | Kab Ngawi | 63.000.000 | 4.683.000 | 67.683.000 |
34 | Kab Pacitan | 37.335.000 | 37.335.000 | |
35 | Kab Pamekasan | 34.731.100 | 34.731.100 | |
36 | Kab Pasuruan | 15.986.000 | 15.986.000 | |
37 | Kab Ponorogo | 133.666.488 | 133.666.488 | |
38 | Kab Probolinggo | 17.970.000 | 17.970.000 | |
39 | Kab Sampang | – | ||
40 | Kab Sidoarjo | 331.308.000 | 331.308.000 | |
41 | Kab Situbondo | 78.403.750 | 78.403.750 | |
42 | Kab Sumenep | 29.999.000 | 29.999.000 | |
43 | Kab Trenggalek | 7.535.000 | 7.535.000 | |
44 | Kab Tuban | 117.550.295 | 117.550.295 | |
45 | Kab Tulungagung | 28.328.500 | 28.328.500 | |
TOTAL | 4.201.083.817 | 51.991.000 | 4.253.074.817 |
DONASI UNTUK PALESTINA 1440 H / 2019 M
NO | LAZISMU DAERAH KOTA / KABUPATEN | JUMLAH MASJID / AUM | PEROLEHAN DONASI (Rp) |
1 | Kab Sidoarjo | 4 | 47.602.000 |
2 | Kota Surabaya | 5 | 34.455.000 |
3 | Kab Bangkalan | 1 | 13.833.500 |
4 | Kota Probolinggo | 2 | 22.000.000 |
5 | Kota Pasuruan | 3 | 48.453.000 |
6 | Kab Pasuruan | 4 | 17.241.000 |
7 | Kab Lumajang | 2 | 22.250.300 |
8 | Kab Banyuwangi | 2 | 31.946.000 |
9 | Kota Malang | 5 | 62.457.200 |
10 | Kab Malang | 3 | 39.016.000 |
11 | Kota Kediri | 2 | 11.000.000 |
12 | Blitar (Kab/Ko) | 1 | 52.750.000 |
13 | Kab Tulungagung | 3 | 36.122.000 |
14 | Kab Tuban | 3 | 23.381.500 |
15 | Kab Bojonegoro | 3 | 73.357.000 |
16 | KPW Jatim | 2 | 31.686.000 |
17 | Kab Mojokerto | 2 | 40.242.600 |
18 | Kab Madiun | 1 | 14.020.000 |
19 | Kota Madiun | 1 | 16.350.000 |
20 | Kab Magetan | 1 | 3.178.500 |
21 | Kab Ngawi | 0 | 7.794.300 |
22 | Kab Pacitan | 0 | 1.400.000 |
23 | Kab Gresik | 40 | 842.549.338 |
24 | Kab Lamongan | 12 | 300.307.400 |
Jumlah Total Donasi | 102 | 1.793.392.638 |
REKAPITULASI BANTUAN UNTUK GEMPA BUMI DI PALU, SULAWESI TENGAH, KANTOR WILAYAH PEMBANTU LAZISMU DAERAH KAB/KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN 2019
NO | KAB / KOTA | KOMITMEN |
1 | KP Jatim | Rp 224,527,500 |
2 | KLL UMSIDA | Rp 114,405,000 |
3 | KLL UMS | Rp 38,571,200 |
4 | KLL UMG | Rp 3,000,000 |
5 | Kota Surabaya | Rp 704,765,945 |
6 | Kota Probolinggo | Rp 109,115,600 |
7 | Kota Pasuruan | Rp 69,509,500 |
8 | Kota Mojokerto | Rp 73,269,000 |
9 | Kota Malang | Rp 315,940,700 |
10 | Kota Madiun | Rp 109,552,001 |
11 | Kota Kediri (64.005.000) | Rp 66,304,000 |
12 | Kota Blitar | Rp 128,427,000 |
13 | Kota Batu | Rp 90,007,876 |
14 | Kab Bangkalan | Rp 49,600,000 |
15 | Kab Banyuwangi | Rp 110,272,500 |
16 | Kab Blitar | Rp 68,566,000 |
17 | Kab Bojonegoro | Rp 268,405,902 |
18 | Kab Bondowoso | Rp 29,368,500 |
19 | Kab Gresik | Rp 818,651,123 |
20 | Kab Jember | Rp 276,099,334 |
21 | Kab Jombang | Rp 67,093,600 |
22 | Kab Kediri | Rp 67,888,000 |
23 | Kab Lamongan | Rp 739,921,300 |
24 | Kab Lumajang | Rp 101,145,300 |
25 | Kab Madiun | Rp 30,300,000 |
26 | Kab Magetan | Rp 117,232,000 |
27 | Kab Malang | Rp 192,796,900 |
28 | Kab Mojokerto | Rp 89,980,000 |
29 | Kab Nganjuk | Rp 102,493,000 |
30 | Kab Ngawi | Rp 172,375,800 |
31 | Kab Pacitan | Rp 25,000,000 |
32 | Kab Pamekasan | Rp 24,451,100 |
33 | Kab Pasuruan (48.126.500) | Rp 69,935,000 |
34 | Kab Ponorogo | Rp 180,000,000 |
35 | Kab Probolinggo | Rp 33,516,200 |
36 | Kab Sampang | Rp 7,984,200 |
37 | Kab Sidoarjo | Rp 492,520,100 |
38 | Kab Situbondo | Rp 92,997,507 |
39 | Kab Trenggalek | Rp 59,064,900 |
40 | Kab Tuban | Rp 93,310,700 |
41 | Kab Tulungagung | Rp 29,247,000 |
42 | KLL PWA Jatim | Rp 11,800,000 |
JUMLAH TOTAL | Rp 6,469,411,288 |
REKAPITULASI BANTUAN UNTUK GEMPA BUMI DI LOMBOK, NTB KANTOR WILAYAH PEMBANTU LAZISMU DAERAH KAB/KOTA SE JAWA TIMUR TAHUN 2018
NO | KANTOR LAZISMU WILAYAH PEMBANTU KAB/KOTA | JUMLAH (Rp) |
1 | KP Jatim | 463.101.000 |
2 | KLL UMSIDA | 69.810.600 |
3 | KLL UMS | 5.751.000 |
4 | Kota Surabaya | 427.118.400 |
5 | Kota Probolinggo | 83.666.000 |
6 | Kota Pasuruan | 73.522.000 |
7 | Kota Mojokerto | 71.332.000 |
8 | Kota Malang | 273.665.600 |
9 | Kota Madiun | 75.021.000 |
10 | Kota Kediri | 76.781.000 |
11 | Kota Blitar | 73.080.000 |
12 | Kota Batu | 76.427.200 |
13 | Kab Bangkalan | 31.221.100 |
14 | Kab Banyuwangi | 48.484.000 |
15 | Kab Blitar | 64.062.000 |
16 | Kab Bojonegoro | 221.685.000 |
17 | Kab Bondowoso | 38.087.000 |
18 | Kab Gresik | 549.161.172 |
19 | Kab Jember | 97.669.100 |
20 | Kab Jombang | 39.480.100 |
21 | Kab Kediri | 56.796.000 |
22 | Kab Lamongan | 484.018.000 |
23 | Kab Lumajang | 55.215.300 |
24 | Kab Madiun | 41.600.000 |
25 | Kab Magetan | 66.839.400 |
26 | Kab Malang | 171.108.400 |
27 | Kab Mojokerto | 61.283.000 |
28 | Kab Nganjuk | 122.995.900 |
29 | Kab Ngawi | 79.449.900 |
30 | Kab Pacitan | 55.275.500 |
31 | Kab Pamekasan | 7.386.000 |
32 | Kab Pasuruan | 58.375.000 |
33 | Kab Ponorogo | 75.000.000 |
34 | Kab Probolinggo | 16.647.000 |
35 | Kab Sidoarjo | 487.188.000 |
36 | Kab Trenggalek | 45.737.700 |
37 | Kab Tuban | 38.037.000 |
38 | Kab Tulungagung | 10.810.000 |
TOTAL | 4.792.887.372 |
Donasi untuk Muslim Rohingya
Donasi Untuk Rohingya se-Jawa Timur terkumpul = Rp. 5,4 M (26/09/2017, pk. 08.30 WIB). Total Nasional Rp. 14,9 M
NO | Kota/Kab | Kantor Lazismu (KDL/KLL) | Jumlah Uang (Rp.) |
1 | Kota | Surabaya | 510,535,398 |
2 | Kota | Malang | 228,019,600 |
3 | Kota | Mojokerto | 76,695,000 |
4 | Kota | Batu | 45,793,300 |
5 | Kota | Blitar | 71,100,000 |
6 | Kota | Kediri | 78,377,000 |
7 | Kota | Madiun | 51,172,500 |
8 | Kota | Pasuruan | 44,000,000 |
9 | Kota | Probolinggo | 91,462,000 |
10 | Kabupaten | Gresik | 618,649,445 |
11 | Kabupaten | Lamongan | 892,310,600 |
12 | Kabupaten | Tuban | 100,000,000 |
13 | Kabupaten | Bojonegoro | 184,049,500 |
14 | Kabupaten | Sidoarjo | 524,784,300 |
15 | Kabupaten | Mojokerto | 55,825,000 |
16 | Kabupaten | Jombang | 51,847,300 |
17 | Kabupaten | Nganjuk | 97,482,200 |
18 | Kabupaten | Madiun | 50,250,000 |
19 | Kabupaten | Ngawi | 37,328,500 |
20 | Kabupaten | Kediri | 101,601,000 |
21 | Kabupaten | Ponorogo | 136,013,500 |
22 | Kabupaten | Magetan | 83,092,000 |
23 | Kabupaten | Trenggalek | 58,772,100 |
24 | Kabupaten | Tulung Agung | 35,054,000 |
25 | Kabupaten | Pacitan | – |
26 | Kabupaten | Malang | 100,612,122 |
27 | Kabupaten | Blitar | 128,569,500 |
28 | Kabupaten | Lumajang | 64,635,800 |
29 | Kabupaten | Bangkalan | 55,351,900 |
30 | Kabupaten | Sampang | – |
31 | Kabupaten | Pamekasan | 19,454,200 |
32 | Kabupaten | Sumenep | 22,000,000 |
33 | Kabupaten | Pasuruan | 52,760,600 |
34 | Kabupaten | Probolinggo | 20,769,000 |
35 | Kabupaten | Situbondo | 61,029,500 |
36 | Kabupaten | Bondowoso | 15,371,000 |
37 | Kabupaten | Jember | 122,047,000 |
38 | Kabupaten | Banyuwangi | 141,964,700 |
39 | KLL | Umsida | 20,478,000 |
40 | KLL | Wilayah Jatim | 339,205,500 |
Rekapitulasi Perolehan Hewan Ternak Qurban 1438 Hijriyah /2017 Miladiyah Lazismu / Muhammadiyah se-Jawa Timur:
– Sapi = 6.866 ekor
– Kambing = 19.092 ekor
– Pequrban = 11.537 orang
– Penerima manfaat = 1.353.980 orang
Data masuk dari 37 KDL dan 4 KLL (12/09/2017, 21:30 WIB)
Titik Qurban : Amal Usaha Muhammadiyah (Masjid/Musholla, Sekolah, Panti Asuhan, Rumah Sakit, Ponpes, dll) dan Komunitas Binaan Lazismu se-Jawa Timur.
Daging Qurban juga dikemas dalam bentuk Kornet dan Rendang dalam kaleng, sebanyak 20.000 kaleng akan didistribusikan kemudian, sesuai dengan daftar alokasi yang ditetapkan.
No. | Kabupaten / Kota | Lokasi | Jumlah Hewan | ||
Sapi | Kambing | ||||
1 | Kota | Surabaya | PCM/AUM | 714 | 821 |
Lazismu | 5 | 10 | |||
2 | Kota | Malang | PCM/AUM | 344 | 1,062 |
Lazismu | 2 | 7 | |||
3 | Kota | Mojokerto | PCM/AUM | 29 | 59 |
Lazismu | |||||
4 | Kota | Batu | PCM/AUM | 61 | 136 |
Lazismu | – | 6 | |||
5 | Kota | Blitar | PCM/AUM | 36 | 25 |
Lazismu | |||||
6 | Kota | Kediri | PCM/AUM | 39 | 64 |
Lazismu | |||||
7 | Kota | Madiun | PCM/AUM | 37 | 71 |
Lazismu | |||||
8 | Kota | Pasuruan | PCM/AUM | 29 | 161 |
Lazismu | 1 | 20 | |||
9 | Kota | Probolinggo | PCM/AUM | 54 | 179 |
Lazismu | – | 17 | |||
10 | Kabupaten | Gresik | PCM/AUM | 739 | 1,944 |
Lazismu | |||||
11 | Kabupaten | Lamongan | PCM/AUM | 1,135 | 4,050 |
Lazismu | 20 | 20 | |||
12 | Kabupaten | Tuban | PCM/AUM | 216 | 518 |
Lazismu | |||||
13 | Kabupaten | Bojonegoro | PCM/AUM | 200 | 379 |
Lazismu | |||||
14 | Kabupaten | Sidoarjo | PCM/AUM | 763 | 1,041 |
Lazismu | – | 14 | |||
15 | Kabupaten | Mojokerto | PCM/AUM | 72 | 163 |
Lazismu | |||||
16 | Kabupaten | Jombang | PCM/AUM | 108 | 589 |
Lazismu | 5 | 20 | |||
17 | Kabupaten | Nganjuk | PCM/AUM | 52 | 342 |
Lazismu | 2 | 17 | |||
18 | Kabupaten | Madiun | PCM/AUM | 31 | 60 |
Lazismu | |||||
19 | Kabupaten | Ngawi | PCM/AUM | 61 | 201 |
Lazismu | 5 | 18 | |||
20 | Kabupaten | Kediri | PCM/AUM | 163 | 213 |
Lazismu | |||||
21 | Kabupaten | Ponorogo | PCM/AUM | 345 | 826 |
Lazismu | |||||
22 | Kabupaten | Magetan | PCM/AUM | 33 | 120 |
Lazismu | 4 | 6 | |||
23 | Kabupaten | Trenggalek | PCM/AUM | 164 | 787 |
Lazismu | |||||
24 | Kabupaten | Tulung Agung | PCM/AUM | 130 | 400 |
Lazismu | |||||
25 | Kabupaten | Pacitan | PCM/AUM | ||
Lazismu | |||||
26 | Kabupaten | Malang | PCM/AUM | 242 | 823 |
Lazismu | 3 | 24 | |||
27 | Kabupaten | Blitar | PCM/AUM | 78 | 310 |
Lazismu | 2 | 13 | |||
28 | Kabupaten | Lumajang | PCM/AUM | 60 | 227 |
Lazismu | – | 11 | |||
29 | Kabupaten | Bangkalan | PCM/AUM | 90 | 204 |
Lazismu | |||||
30 | Kabupaten | Sampang | PCM/AUM | 23 | 53 |
Lazismu | |||||
31 | Kabupaten | Pamekasan | PCM/AUM | ||
Lazismu | 2 | 41 | |||
32 | Kabupaten | Sumenep | PCM/AUM | 40 | 36 |
Lazismu | |||||
33 | Kabupaten | Pasuruan | PCM/AUM | 92 | 254 |
Lazismu | 1 | ||||
34 | Kabupaten | Probolinggo | PCM/AUM | 24 | 170 |
Lazismu | |||||
35 | Kabupaten | Situbondo | PCM/AUM | 65 | 224 |
Lazismu | 4 | 20 | |||
36 | Kabupaten | Bondowoso | PCM/AUM | 31 | 121 |
Lazismu | |||||
37 | Kabupaten | Jember | PCM/AUM | 228 | 1,005 |
Lazismu | 2 | 32 | |||
38 | Kabupaten | Banyuwangi | PCM/AUM | 236 | 1,073 |
Lazismu | 6 | 15 | |||
39 | KLL | UMSurabaya | Lazismu | 3 | 43 |
40 | KLL | Umsida | Lazismu | 4 | 1 |
41 | KLL | RSM Lamongan | Lazismu | 16 | 20 |
42 | KLL | Wilayah Jatim | Lazismu | 16 | 5 |
Jumlah Total | 6,866 | 19,092 |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hasil penghimpunan Dana Banjir Bandang Bima, NTB (Rp. 1.033.773.000,-) disalurkan untuk rehabilitasi fasilitas fisik pada Rumah Sakit dan Pondok Pesantren terdampak bencana di Bima.