Jumlah perolehan donasi Palestina LAZISMU se-Jawa Timur Rp 12,29 Milyar. Total perolehan LAZISMU se-Nasional Rp 45 Milyar.
Perolehan donasi Palestina sebagaimana dihimpun oleh Kantor Perwakilan Wilayah, Kantor Daerah, Kantor Layanan LAZISMU se-Jatim, dengan uraian sebagai berikut :
1 | Kab. Lamongan | Rp 1,991,301,179 |
2 | Kota Surabaya | Rp 1,437,553,968 |
3 | Kab. Sidoarjo | Rp 813,128,200 |
4 | KP JATIM | Rp 806,897,409 |
5 | Kota Malang | Rp 732,215,000 |
6 | KLL PWA JATIM | Rp 694,549,777 |
7 | Kab. Gresik | Rp 674,533,948 |
8 | Kab. Malang | Rp 377,036,706 |
9 | Kab. Ponorogo | Rp 300,922,955 |
10 | Kab. Bojonegoro | Rp 297,646,703 |
11 | Kab. Kediri | Rp 294,472,200 |
12 | Kab. Jember | Rp 245,872,176 |
13 | Kab. Nganjuk | Rp 218,019,000 |
14 | Kota Kediri | Rp 214,579,500 |
15 | Kab. Pamekasan | Rp 191,778,000 |
16 | Kab. Tuban | Rp 187,706,701 |
17 | Kota Madiun | Rp 180,405,760 |
18 | Kab. Banyuwangi | Rp 174,425,914 |
19 | Kab. Mojokerto | Rp 170,128,400 |
20 | Kab. Blitar | Rp 145,829,700 |
21 | Kab. Tulungagung | Rp 142,130,500 |
22 | Kab. Sumenep | Rp 140,522,300 |
23 | Kab. Trenggalek | Rp 137,738,000 |
24 | Kota Batu | Rp 134,263,000 |
25 | Kab. Situbondo | Rp 131,404,500 |
26 | Kab. Pacitan | Rp 123,676,720 |
27 | Kab. Bangkalan | Rp 111,462,000 |
28 | Kab. Ngawi | Rp 108,231,500 |
29 | Kab. Lumajang | Rp 106,503,161 |
30 | KLL UM Surabaya | Rp 96,024,400 |
31 | Kab. Jombang | Rp 86,489,600 |
32 | Kab. Probolinggo | Rp 83,646,700 |
33 | Kota Probolinggo | Rp 80,960,900 |
35 | Kab. Pasuruan | Rp 79,731,300 |
34 | Kab. Magetan | Rp 76,100,000 |
36 | Kota Pasuruan | Rp 70,869,200 |
37 | Kota Blitar | Rp 66,350,400 |
38 | Kota Mojokerto | Rp 64,552,000 |
39 | KLL UMSIDA | Rp 50,500,500 |
40 | Kab. Madiun | Rp 46,451,000 |
41 | Kab. Sampang | Rp 42,326,000 |
42 | KLL UMG | Rp 41,198,545 |
43 | KLL UM Lamongan | Rp 39,470,600 |
44 | Kab. Bondowoso | Rp 35,459,000 |
45 | KLL PWNA | Rp 23,118,190 |
46 | KLL RSM Ahmad Dahlan | Rp 22,769,999 |
JUMLAH | Rp 12,290,953,211 | |
Update 21 November 2023 18:00 WIB |