Call us: +6231-8437-191 : lazismu_jatim@yahoo.com| Kamis , 28 Maret 2024
Breaking News
You are here: Home » Info Data Tanggap Covid-19

Info Data Tanggap Covid-19

Logo 

 

Info data per tanggal 10 Mei 2020

Penghimpunan dan Penyaluran Donasi Covid-19

  • Perolehan donasi Rp.   3.346.875.171,-
  • Penyaluran donasi Rp. 2.588.061.168,-
NO LAZISMU DAERAH KAB/KOTA JUMLAH DONASI MASUK (Rp) JUMLAH TOTAL PENYALURAN (Rp)
1 Bojonegoro           479.313.000           476.744.600
2 KP Jatim           685.610.000           427.154.500
3 Jember           213.985.500           120.772.578
4 Magetan             36.197.750             37.193.000
5 Pamekasan                5.601.000                7.392.000
6 Tuban             17.800.000                7.500.000
7 Lumajang             44.264.900             25.000.000
8 Kab Mojokerto             94.680.000             47.495.500
9 Kab Probolinggo             21.210.000             29.500.000
10 Lamongan           142.167.900             89.161.650
11 Kota Probolinggo             24.075.000             21.375.000
12 Kab. Malang           106.944.400                6.395.000
13 Bondowoso                9.618.000                6.890.500
14 Kota Mojokerto                7.875.500             56.550.000
15 Gresik           131.885.216           101.623.700
16 Sidoarjo             15.100.000             14.621.000
17 Kota Blitar             16.896.820                5.550.000
18 Tulungagung             13.210.000                2.325.000
19 Nganjuk                8.491.000                8.338.000
20 Pacitan             22.160.000             15.059.500
21 Ponorogo             90.495.000             45.542.900
22 Kab. Blitar             16.075.000             14.235.600
23 Kota Kediri             17.050.000                6.911.700
24 Ngawi             77.982.500             96.725.440
25 Kota Batu             49.845.000             41.375.000
26 Surabaya           266.746.000           263.396.600
27 Kota Madiun                4.300.000                                 –
28 Banyuwangi             24.087.700             27.867.750
29 Sumenep                1.500.000                                 –
30 KLL PWA Jatim             66.276.322                1.500.000
31 Kota Malang           144.921.163           110.794.450
32 Kab. Kediri             66.300.000             59.700.000
33 Trenggalek             13.325.000                                 –
34 Kota Pasuruan             15.666.000                8.968.700
35 Kab. Madiun             20.580.000             45.000.000
36 Kab. Pasuruan             26.273.000             12.740.000
37 Jombang           300.000.000           299.795.000
38 KLL Umsida                9.500.000                8.000.000
39 Bangkalan             38.866.500             38.866.500
JUMLAH       3.346.875.171       2.588.061.168

Preventif dan kuratif

  • Penyemprotan disinfektan : 20.595 titik
  • Pembagian disinfektan : 2.407 liter, 40 tangki
  • Pembagian hand sanitizer : 304 liter, 3.584 botol
  • Pembagian hand soap : 450 liter, 1338 paket
  • Pembagian masker :  28.557 pcs
  • Baliho, edukasi dan publikasi : 13 unit
  • Edukasi digital platform : 8 akun IG Daerah
  • Poster edukasi :  5.060 lembar

Ekonomi & Ketahanan Pangan

  • Paket sembako : 108.040 paket
  • Bantuan uang tunai Rp. 14.000.000,-

Sumber data : MCCC Jatim.

Bantuan Pangan

       

Penyemprotan Disinfektan

        

Edukasi Masyarakat

 

Bantuan Ekonomi

 

Bantuan APD

 

Info data Covid-19 selengkapnya, silakan klik..

Logo

Medical Free

MCCC wilayah Jawa Timur

 

Comments are closed.