Program Nasional Lazismu pada bulan suci Ramadhan 1442 Hijriyah dengan tema Zakat Bangkitkan Indonesia telah menggema ke seantero negeri, tak ketinggalan wilayah Jawa Timur. Seluruh kantor Lazismu Daerah dan Kantor Layanan Lazismu (KLL) di provinsi Jawa Timur bergerak dinamis menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infaq dan Sosial Keagamaan lainnya (ZISKA) dari dan kepada ummat Islam.
Menurut Vika Alifta (20/6/2021), Bagian Keuangan Lazismu Jatim, dalam monthly meeting di gedung Muhammadiyah Jatim Kertomenanggal IV Surabaya, pada bulan Ramadhan 1442 Hijriyah, seluruh kantor Daerah dan Kantor Layanan Lazismu (KLL) se-Jatim telah menghimpun dana ZISKA sebesar Rp 9,7 Milyar atau tepatnya Rp 9.786.913.569,-. Perolehan itu terdiri dari Zakat Rp 4,6 Milyar (termasuk zakat Fitrah), Infaq Rp 4,7 Milyar dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya sebesar Rp 445 juta.
Dana ZISKA yang terkumpul dari para Donatur dan Muzaki itu kemudian disalurkan kepada Mustahik dan pihak-pihak yang membutuhkan. Salah satu program yang masif dilaksanakan yaitu Kado Ramadhan. Ramadhan tahun ini Lazismu se wilayah Jawa Timur berhasil menebar 35.597 paket Kado Ramadhan senilai Rp 3,3 Milyar yang disalurkan kepada 20.972 penerima manfaat perorangan dan 180 lembaga atau badan. Sementara itu penyaluran zakat fitrah senilai Rp 550 juta kepada 9.597 orang penerima perorangan dan 76 lembaga atau badan.
Program lainnya adalah Back to Masjid, Pemberdayaan UMKM, bea studi pendidikan dan bantuan kesehatan senilai Rp 1,3 Milyar disalurkan ke berbagai asnaf dan mustahik atau pihak-pihak yang berhak menerima.
Total penerima manfaat dana ZISKA pada bulan Ramadhan 1442 Hijriyah sebanyak 34.168 orang dan 413 lembaga atau badan, dengan nilai penyaluran sebesar Rp 5,19 Milyar. Sisa dana yang belum tersalurkan, akan disalurkan pada bulan-bulan berikutnya disesuaikan dengan jenis program, penerima manfaat dan data-data mustahik yang masuk, pungkas Vika. (Ad)
Data Perolehan ZISKA Lazismu se-Jatim
No | Kantor Lazismu | Total Rp | Total Muzaki & Donatur |
1 | Kab Gresik | 1,789,895,491 | 5,439 |
2 | Kab Ponorogo | 776,273,824 | 5,288 |
3 | Kab Malang | 713,772,111 | 999 |
4 | KP JATIM | 613,721,437 | 441 |
5 | Kab Bojonegoro | 480,632,553 | 1,002 |
6 | Kab Mojokerto | 444,692,479 | 1,885 |
7 | Kota Surabaya | 413,360,600 | 1,655 |
8 | Kab Lumajang | 335,612,700 | 623 |
9 | Kab Sidoarjo | 323,084,767 | – |
10 | Kab Tuban | 317,109,300 | – |
11 | Kota Malang | 302,631,050 | 500 |
12 | Kab Jombang | 286,281,400 | 148 |
13 | Kab Jember | 282,795,917 | 446 |
14 | Kota Pasuruan | 276,150,000 | 805 |
15 | Kab Pasuruan | 181,876,400 | 1,168 |
16 | Kab Lamongan | 180,280,342 | 184 |
17 | Kab Ngawi | 175,285,700 | 3,959 |
18 | Kab Nganjuk | 152,088,433 | 200 |
19 | Kab Bangkalan | 145,005,000 | – |
20 | Kab Pacitan | 141,732,567 | 645 |
21 | Kota Madiun | 136,640,000 | 460 |
22 | Kab Blitar | 120,347,800 | 255 |
23 | Kab Kediri | 116,620,000 | 9 |
24 | Kab Banyuwangi | 113,486,500 | – |
25 | Kab Magetan | 109,612,681 | 579 |
26 | Kota Mojokerto | 101,828,818 | 47 |
27 | Kab Trenggalek | 94,664,900 | 71 |
28 | Kab Bondowoso | 88,887,700 | 171 |
29 | Kab Pamekasan | 87,956,000 | 1,123 |
30 | Kota Batu | 87,191,900 | 381 |
31 | Kab Tulungagung | 84,196,025 | 344 |
32 | Kota Probolinggo | 80,507,300 | – |
33 | Kota Kediri | 60,632,500 | – |
34 | Kab Situbondo | 52,934,000 | 808 |
35 | Kab Probolinggo | 35,726,174 | 357 |
36 | Kota Blitar | 30,059,500 | 485 |
37 | Kab Madiun | 27,861,700 | 122 |
38 | Kab Sampang | 25,478,000 | 13 |
TOTAL | 9,786,913,569 | 30,612 |
Kajian Ramadhan Jelang Buka Lazismu Jatim, On Air dan Live Streaming Youtube Suara Muslim
Berqurban secara Online, klik…